<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparaison du trafic de sites sur Google Trends : clone d&#8217;Alexa ?</title>
	<atom:link href="http://blog.ramenos.net/outils-de-recherche/comparaison-du-trafic-de-sites-sur-google-trends-clone-dalexa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ramenos.net/outils-de-recherche/comparaison-du-trafic-de-sites-sur-google-trends-clone-dalexa/</link>
	<description>Blog référencement naturel, payant et webanalytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Ya-graphic &#124; Référenceur</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/outils-de-recherche/comparaison-du-trafic-de-sites-sur-google-trends-clone-dalexa/comment-page-1/#comment-49138</link>
		<dc:creator>Ya-graphic &#124; Référenceur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=749#comment-49138</guid>
		<description>Quoi qu&#039;il en soit, ça reste de l&#039;approximatif dans tous les services d&#039;analyse de trafic. La vraie question est de savoir ce qu&#039;est une &quot;visite unique&quot;, car les modes de calcul sont différents même si au final on n&#039;obtient que des estimations. 
http://www.ya-graphic.com/2009/11/10-000-visiteurs-uniques-mais-pourquoi-donc-uniques/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quoi qu&#8217;il en soit, ça reste de l&#8217;approximatif dans tous les services d&#8217;analyse de trafic. La vraie question est de savoir ce qu&#8217;est une &#8220;visite unique&#8221;, car les modes de calcul sont différents même si au final on n&#8217;obtient que des estimations.<br />
<a href="http://www.ya-graphic.com/2009/11/10-000-visiteurs-uniques-mais-pourquoi-donc-uniques/" rel="nofollow">http://www.ya-graphic.com/2009/11/10-000-visiteurs-uniques-mais-pourquoi-donc-uniques/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ramenos - Google Insights for Search : analyser le comportement des internautes sur des mots-clés - Outils de recherche,Référencement</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/outils-de-recherche/comparaison-du-trafic-de-sites-sur-google-trends-clone-dalexa/comment-page-1/#comment-45822</link>
		<dc:creator>Ramenos - Google Insights for Search : analyser le comportement des internautes sur des mots-clés - Outils de recherche,Référencement</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 15:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=749#comment-45822</guid>
		<description>[...] des requêtes entrées dans l&#8217;analyse (c&#8217;était déjà le cas dans la version de Google Trends pour les sites web, sujet déjà abordé dans un précédent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des requêtes entrées dans l&#8217;analyse (c&#8217;était déjà le cas dans la version de Google Trends pour les sites web, sujet déjà abordé dans un précédent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ramenos</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/outils-de-recherche/comparaison-du-trafic-de-sites-sur-google-trends-clone-dalexa/comment-page-1/#comment-44382</link>
		<dc:creator>Ramenos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 15:40:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=749#comment-44382</guid>
		<description>Je suis d&#039;accord mais tout dépend du pays dans lequel on se situe. En France, l&#039;intérêt d&#039;utiliser cet outil est bien là car Google domine 90% du marché. En revanche, aux Etats-Unis ou encore au Japon, je doute que l&#039;outil aie la même pertinence...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis d&#8217;accord mais tout dépend du pays dans lequel on se situe. En France, l&#8217;intérêt d&#8217;utiliser cet outil est bien là car Google domine 90% du marché. En revanche, aux Etats-Unis ou encore au Japon, je doute que l&#8217;outil aie la même pertinence&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nadir</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/outils-de-recherche/comparaison-du-trafic-de-sites-sur-google-trends-clone-dalexa/comment-page-1/#comment-44381</link>
		<dc:creator>Nadir</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 13:31:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=749#comment-44381</guid>
		<description>Approximatif, peut-être, mais c&#039;est sans aucun doute beaucoup plus proche de la réalité que les données Alexa. 

Google se base sur le trafic constaté depuis son moteur de recherche et aussi sur Google Analytics. Ce qui représente une base de données beaucoup plus importante et donc plus précise que celle d&#039;Alexa (d&#039;ailleurs, qui continue à installer la barre Alexa?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Approximatif, peut-être, mais c&#8217;est sans aucun doute beaucoup plus proche de la réalité que les données Alexa. </p>
<p>Google se base sur le trafic constaté depuis son moteur de recherche et aussi sur Google Analytics. Ce qui représente une base de données beaucoup plus importante et donc plus précise que celle d&#8217;Alexa (d&#8217;ailleurs, qui continue à installer la barre Alexa?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

