<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;importance du taux de rebond en référencement et analyse d&#8217;audience</title>
	<atom:link href="http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/</link>
	<description>Blog référencement naturel, payant et webanalytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Michelle</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-48507</link>
		<dc:creator>Michelle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 05:52:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-48507</guid>
		<description>Merci pour l&#039;article car pour moi le taux de rebond reste encore mystérieux...je m&#039;en vais lire l&#039;article de sylvain
Bonne journée</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;article car pour moi le taux de rebond reste encore mystérieux&#8230;je m&#8217;en vais lire l&#8217;article de sylvain<br />
Bonne journée</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain &#124; Akostic.com</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-47419</link>
		<dc:creator>Sylvain &#124; Akostic.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:03:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-47419</guid>
		<description>@Blabla : Non il n&#039;y a pas de taux de rebond moyen cela dépend d&#039;un grand nombre de facteur. Déjà le taux de rebond d&#039;un blog sera naturellement plus élevé que le taux de rebond d&#039;un site corporate, j&#039;en parle d&#039;ailleurs dans mon article &lt;a href=&quot;http://www.akostic.com/2008/11/17/taux-de-rebond-analyse-et-optimisations/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Taux de rebond : Analyse et Optimisations&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Blabla : Non il n&#8217;y a pas de taux de rebond moyen cela dépend d&#8217;un grand nombre de facteur. Déjà le taux de rebond d&#8217;un blog sera naturellement plus élevé que le taux de rebond d&#8217;un site corporate, j&#8217;en parle d&#8217;ailleurs dans mon article <a href="http://www.akostic.com/2008/11/17/taux-de-rebond-analyse-et-optimisations/" rel="nofollow">Taux de rebond : Analyse et Optimisations</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Infoslibres.fr</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-47118</link>
		<dc:creator>Infoslibres.fr</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 17:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-47118</guid>
		<description>Très intéressant cet article.
Je me demandais ce qu&#039;était le taux de rebond.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant cet article.<br />
Je me demandais ce qu&#8217;était le taux de rebond.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Blabla</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-45264</link>
		<dc:creator>Blabla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-45264</guid>
		<description>Y&#039;a t il un taux d&#039;abandon &quot;normal&quot; pour une homepage ? Connaissez vous la moyenne du taux d&#039;abandon ? merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y&#8217;a t il un taux d&#8217;abandon &#8220;normal&#8221; pour une homepage ? Connaissez vous la moyenne du taux d&#8217;abandon ? merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sylam</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-43208</link>
		<dc:creator>sylam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-43208</guid>
		<description>Bonjour,

A propos du rebond, vous parait il pertinent de regarder aussi s&#039;il s&#039;agit d&#039;un &quot;new visitor&quot; ou d&#039;un &quot;returning visitor&quot; ?

Si oui, il me parait normal que le nombre de pages vues d&#039;un catalogue diminue.

Mais comment établir un instrument de mesure cohérent, une sorte de benchmark qui permettrait de dire, voilà en moyenne, le visiteur entrant parcourt 50 % des pages ?
C&#039;est du cas par cas ou bien vous avez des éléments de comparaison précis ?

Je vous remercie pour le travail de vulgarisation que vous avez mis à ma portée. Bien cordialement.

ps source = jacinte Busson et votre grille de 50 q...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>A propos du rebond, vous parait il pertinent de regarder aussi s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un &#8220;new visitor&#8221; ou d&#8217;un &#8220;returning visitor&#8221; ?</p>
<p>Si oui, il me parait normal que le nombre de pages vues d&#8217;un catalogue diminue.</p>
<p>Mais comment établir un instrument de mesure cohérent, une sorte de benchmark qui permettrait de dire, voilà en moyenne, le visiteur entrant parcourt 50 % des pages ?<br />
C&#8217;est du cas par cas ou bien vous avez des éléments de comparaison précis ?</p>
<p>Je vous remercie pour le travail de vulgarisation que vous avez mis à ma portée. Bien cordialement.</p>
<p>ps source = jacinte Busson et votre grille de 50 q&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : &#187; Analyse du trafic : le temps moyen passé sur un site</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-40096</link>
		<dc:creator>&#187; Analyse du trafic : le temps moyen passé sur un site</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 13:36:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-40096</guid>
		<description>[...] L&#8217;autre avantage du &#8220;temps moyen passé sur un site&#8221; est qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un critère métrique simple à comprendre. Entre ceux qui sont rapidement repartis et ceux qui sont restés plus longtemps, on peut ainsi en déduire la part des internautes qui s&#8217;engagent à visiter le site et ceux qui, au contraire, ressortent rapidement (voir l&#8217;article sur le taux de rebond). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] L&#8217;autre avantage du &#8220;temps moyen passé sur un site&#8221; est qu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un critère métrique simple à comprendre. Entre ceux qui sont rapidement repartis et ceux qui sont restés plus longtemps, on peut ainsi en déduire la part des internautes qui s&#8217;engagent à visiter le site et ceux qui, au contraire, ressortent rapidement (voir l&#8217;article sur le taux de rebond). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kilroy</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-33269</link>
		<dc:creator>kilroy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 11:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-33269</guid>
		<description>Pour moi aussi, la définition du rebond est la visite à une seule page.
Je pense qu&#039;il faut examiner cet indicateur au cas par cas, ou au minimum par groupes de pages car il varie énormément au sein d&#039;un site.
Il dépend de la cohérence du sujet des pages avec le reste du site, du nombre de choix de navigation qu&#039;on propose sur une page...
En plus, il peut y avoir des rebonds &quot;positifs&quot; pour le site en cas de clic sur un bandeau de pub ou Adsense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi aussi, la définition du rebond est la visite à une seule page.<br />
Je pense qu&#8217;il faut examiner cet indicateur au cas par cas, ou au minimum par groupes de pages car il varie énormément au sein d&#8217;un site.<br />
Il dépend de la cohérence du sujet des pages avec le reste du site, du nombre de choix de navigation qu&#8217;on propose sur une page&#8230;<br />
En plus, il peut y avoir des rebonds &#8220;positifs&#8221; pour le site en cas de clic sur un bandeau de pub ou Adsense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Alexandre Métier</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-33136</link>
		<dc:creator>Alexandre Métier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 11:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-33136</guid>
		<description>Hello,

C&#039;est vrai que le taux de rebond (ou taux de visites passantes selon les solutions de WA) est un indicateur hyper intéressant à suivre.

Pour compléter les remarques de Lionel, je dirais qu&#039;il faut l&#039;étudier soit au global soit pour chaque source de trafic.

Dans le premier cas, il sera nécessaire de distinguer les pages d&#039;entrée :
- si homepage : problème de rétention des visiteurs sur le site (ou mauvaise cible)
- si page plus profonde dans le site : il peut s&#039;agir soit d&#039;une landing page (cf. Lionel), soit s&#039;une page bien référencée par les moteurs de recherche. Si c&#039;est la majorité des cas, le taux de rebond n&#039;a pas forcément de connotation négative.

Dans le deuxième cas, le taux de rebond peut vous permettre de qualifier l&#039;impact de vos sources marketing (emailings, LS, bannières, affiliation, etc.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,</p>
<p>C&#8217;est vrai que le taux de rebond (ou taux de visites passantes selon les solutions de WA) est un indicateur hyper intéressant à suivre.</p>
<p>Pour compléter les remarques de Lionel, je dirais qu&#8217;il faut l&#8217;étudier soit au global soit pour chaque source de trafic.</p>
<p>Dans le premier cas, il sera nécessaire de distinguer les pages d&#8217;entrée :<br />
- si homepage : problème de rétention des visiteurs sur le site (ou mauvaise cible)<br />
- si page plus profonde dans le site : il peut s&#8217;agir soit d&#8217;une landing page (cf. Lionel), soit s&#8217;une page bien référencée par les moteurs de recherche. Si c&#8217;est la majorité des cas, le taux de rebond n&#8217;a pas forcément de connotation négative.</p>
<p>Dans le deuxième cas, le taux de rebond peut vous permettre de qualifier l&#8217;impact de vos sources marketing (emailings, LS, bannières, affiliation, etc.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Ramenos</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-33135</link>
		<dc:creator>Ramenos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 11:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-33135</guid>
		<description>C&#039;est un exemple monté de toute pièce qui est dans mon article je précise... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est un exemple monté de toute pièce qui est dans mon article je précise&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicolas</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/comment-page-1/#comment-33133</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 10:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/referencement/limportance-du-taux-de-rebond-en-referencement-et-analyse-daudience/#comment-33133</guid>
		<description>Ce qui prouve bien que les liens sponsos et l&#039;emailing qui vont à la recontre de l&#039;internaute manquent encore de précision dans le ciblage.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui prouve bien que les liens sponsos et l&#8217;emailing qui vont à la recontre de l&#8217;internaute manquent encore de précision dans le ciblage.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

