<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Taux de rebond : tout ce qu&#8217;il faut savoir !</title>
	<atom:link href="http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/</link>
	<description>Blog référencement naturel, payant et webanalytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : facebook</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/comment-page-1/#comment-50602</link>
		<dc:creator>facebook</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 00:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3662#comment-50602</guid>
		<description>Merci pour les infos, moi pou réduire mon taux de rebonds, je mets le top articles en haut des pages !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour les infos, moi pou réduire mon taux de rebonds, je mets le top articles en haut des pages !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/comment-page-1/#comment-50434</link>
		<dc:creator>Statosphère, les statistiques du web et d'ailleurs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:44:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3662#comment-50434</guid>
		<description>&lt;strong&gt;20 leviers incontournables de l&#039;amélioration du taux de rebond...&lt;/strong&gt;

Avant de me lancer tête baissée dans le vif du sujet, il me semble qu&#039;il est nécessaire de rappeler la définition du taux de rebond et pourquoi il est toujours préférable de l&#039;améliorer. Le taux de rebond correspond au pourcentage d&#039;internautes qui...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>20 leviers incontournables de l&#8217;amélioration du taux de rebond&#8230;</strong></p>
<p>Avant de me lancer tête baissée dans le vif du sujet, il me semble qu&#8217;il est nécessaire de rappeler la définition du taux de rebond et pourquoi il est toujours préférable de l&#8217;améliorer. Le taux de rebond correspond au pourcentage d&#8217;internautes qui&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lea</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/comment-page-1/#comment-50214</link>
		<dc:creator>Lea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3662#comment-50214</guid>
		<description>A partir de quel pourcentage parle t on d&#039;un taux de rebond elevé ?
Quel est le taux de rebond moyen ?

Merci de votre aide 
(super article !)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de quel pourcentage parle t on d&#8217;un taux de rebond elevé ?<br />
Quel est le taux de rebond moyen ?</p>
<p>Merci de votre aide<br />
(super article !)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Daniel, de Seomix</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/comment-page-1/#comment-50026</link>
		<dc:creator>Daniel, de Seomix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 10:19:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3662#comment-50026</guid>
		<description>Très bon article. Je me suis permis de reprendre certains exemples du taux de rebond pour un article sur Google Analytics et les réels taux de rebond (d&#039;où le trackback juste au dessus).

Excellent blog au fait. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bon article. Je me suis permis de reprendre certains exemples du taux de rebond pour un article sur Google Analytics et les réels taux de rebond (d&#8217;où le trackback juste au dessus).</p>
<p>Excellent blog au fait. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Taux de rebond réel de Google Analytics</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/comment-page-1/#comment-50025</link>
		<dc:creator>Taux de rebond réel de Google Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 07:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3662#comment-50025</guid>
		<description>[...] Qu&#039;est ce que le taux de rebond ? (Ramenos Blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Qu&#39;est ce que le taux de rebond ? (Ramenos Blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marc</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/taux-de-rebond-tout-ce-quil-faut-savoir/comment-page-1/#comment-49953</link>
		<dc:creator>Jean-Marc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 14:35:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3662#comment-49953</guid>
		<description>Je pensais qu&#039;il y avait aussi une notion de temps resté sur la page... Pour moi, si quelqu&#039;un restait longtemps sur une page sans aller ailleurs tout de suite, cela voulait dire qu&#039;il trouvait des choses intéressantes, donc pas de &quot;rebond&quot; dans ce cas.
Mais je ne sais plus où j&#039;ai lu cela :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pensais qu&#8217;il y avait aussi une notion de temps resté sur la page&#8230; Pour moi, si quelqu&#8217;un restait longtemps sur une page sans aller ailleurs tout de suite, cela voulait dire qu&#8217;il trouvait des choses intéressantes, donc pas de &#8220;rebond&#8221; dans ce cas.<br />
Mais je ne sais plus où j&#8217;ai lu cela :-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

