<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Trouver un moyen de connaître le trafic généré sur un site</title>
	<atom:link href="http://blog.ramenos.net/referencement/trouver-un-moyen-de-connaitre-le-trafic-genere-sur-un-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ramenos.net/referencement/trouver-un-moyen-de-connaitre-le-trafic-genere-sur-un-site/</link>
	<description>Blog référencement naturel, payant et webanalytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Julien Masson</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/trouver-un-moyen-de-connaitre-le-trafic-genere-sur-un-site/comment-page-1/#comment-48212</link>
		<dc:creator>Julien Masson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 15:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=2175#comment-48212</guid>
		<description>Merci pour la liste de ressources, effectivement les européens sont un peu lésés car les outils de types mouchards (Alexa, Compete, Quantcast) sont ciblés pour les US.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour la liste de ressources, effectivement les européens sont un peu lésés car les outils de types mouchards (Alexa, Compete, Quantcast) sont ciblés pour les US.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Vincent</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/trouver-un-moyen-de-connaitre-le-trafic-genere-sur-un-site/comment-page-1/#comment-48208</link>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 08:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=2175#comment-48208</guid>
		<description>Hélas, comme tu le dis bien, les états unis ont une sacré longueur d&#039;avance sur nous. Attention toutefois, toutes ces données sont à prendre comme des indicateurs de progressions et non des valeurs absolues.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hélas, comme tu le dis bien, les états unis ont une sacré longueur d&#8217;avance sur nous. Attention toutefois, toutes ces données sont à prendre comme des indicateurs de progressions et non des valeurs absolues.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : loopion</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/referencement/trouver-un-moyen-de-connaitre-le-trafic-genere-sur-un-site/comment-page-1/#comment-48203</link>
		<dc:creator>loopion</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=2175#comment-48203</guid>
		<description>L&#039;extension SearchStatus regroupe Alexa, Compete et le PageRank sur une seule et même page. Ça donne une indication sur le nombre de visites.

Je suis 100% d&#039;accord sur le fait que Google Ad Planner est l&#039;outil suprême je viens tout juste de le redécouvrir suite à ton post :)

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;extension SearchStatus regroupe Alexa, Compete et le PageRank sur une seule et même page. Ça donne une indication sur le nombre de visites.</p>
<p>Je suis 100% d&#8217;accord sur le fait que Google Ad Planner est l&#8217;outil suprême je viens tout juste de le redécouvrir suite à ton post :)</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

