<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Cas pratiques : des photos de visages pour augmenter son taux de conversion ?</title>
	<atom:link href="http://blog.ramenos.net/web-analytique/cas-pratiques-des-photos-de-visages-pour-augmenter-son-taux-de-conversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ramenos.net/web-analytique/cas-pratiques-des-photos-de-visages-pour-augmenter-son-taux-de-conversion/</link>
	<description>Blog référencement naturel, payant et webanalytics</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Comment optimiser son taux de transfo ? &#171; Blog d&#039;Antoine Lebrun</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/web-analytique/cas-pratiques-des-photos-de-visages-pour-augmenter-son-taux-de-conversion/comment-page-1/#comment-50134</link>
		<dc:creator>Comment optimiser son taux de transfo ? &#171; Blog d&#039;Antoine Lebrun</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 03:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3723#comment-50134</guid>
		<description>[...] ou illustration (vu sur Carsonified , via le blog Ramenos) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ou illustration (vu sur Carsonified , via le blog Ramenos) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Augmenter le taux de conversion grâce aux images &#171; 360 Webmarketing</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/web-analytique/cas-pratiques-des-photos-de-visages-pour-augmenter-son-taux-de-conversion/comment-page-1/#comment-50006</link>
		<dc:creator>Augmenter le taux de conversion grâce aux images &#171; 360 Webmarketing</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3723#comment-50006</guid>
		<description>[...] Ramenos Blog a fait le test avec les images ci dessus et il en ressort qu&#8217;en plaçant une image cartoonesque pendant 3 jours, 80% des internautes ont cliqué directement sur le lien &#8220;A propos&#8221; en haut: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ramenos Blog a fait le test avec les images ci dessus et il en ressort qu&#8217;en plaçant une image cartoonesque pendant 3 jours, 80% des internautes ont cliqué directement sur le lien &#8220;A propos&#8221; en haut: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : l'Ours</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/web-analytique/cas-pratiques-des-photos-de-visages-pour-augmenter-son-taux-de-conversion/comment-page-1/#comment-50004</link>
		<dc:creator>l'Ours</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:23:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/?p=3723#comment-50004</guid>
		<description>La radiation de compte google pour avoir placé des photos de visages trop près de blocs adsense est systématique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La radiation de compte google pour avoir placé des photos de visages trop près de blocs adsense est systématique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

