<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Yahoo Analytics vs Google Analytics pour bientôt ?</title>
	<atom:link href="http://blog.ramenos.net/web-analytique/yahoo-analytics-vs-google-analytics-pour-bientot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ramenos.net/web-analytique/yahoo-analytics-vs-google-analytics-pour-bientot/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 15:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3817</generator>
	<item>
		<title>Par : Ramenos - Indextools : le Yahoo Analytics est enfin là ! - Web-Analytique</title>
		<link>http://blog.ramenos.net/web-analytique/yahoo-analytics-vs-google-analytics-pour-bientot/comment-page-1/#comment-43276</link>
		<dc:creator>Ramenos - Indextools : le Yahoo Analytics est enfin là ! - Web-Analytique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:13:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ramenos.net/outils-de-recherche/yahoo-analytics-vs-google-analytics-pour-bientot/#comment-43276</guid>
		<description>[...] entendre parler, Yahoo a racheté Indextools, un outil d&#8217;analyse statistiques. J&#8217;avais évoqué en août 2006 la probabilité que Yahoo sorte un outil pour contrer Google Analytics. C&#8217;est pratiquement [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] entendre parler, Yahoo a racheté Indextools, un outil d&#8217;analyse statistiques. J&#8217;avais évoqué en août 2006 la probabilité que Yahoo sorte un outil pour contrer Google Analytics. C&#8217;est pratiquement [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
